回合限制
曹操軍 40

條件 結果
擊退徐晃
(第10回合前)佔領全部鹿砦

事件

條件 結果
(第10回合前)任一到達南面鹿砦
(第10回合前)任一到達北面鹿砦
未佔領全部鹿砦)第10回合

單挑

結果 結果
張苞 夏侯尚 陣亡

部隊

兵種 攻擊力 防禦力 策略值
徐晃 56 近衛隊 3800 2700 2296 80
夏侯尚 53 發石車 2580 2396 1927 94
弓兵隊 49 發石車 2420 1770 1392 73
步兵隊 47 戰車 2800 1482 1732 42
步兵隊 47 戰車 2800 1482 1732 42
步兵隊 47 戰車 2800 1482 1732 42
騎兵隊 48 近衛隊 3320 1763 1508 43
騎兵隊 48 近衛隊 3320 1763 1508 43
騎兵隊 52 近衛隊 3560 1884 1612 46
騎兵隊 48 近衛隊 3320 1763 1508 43
騎兵隊 52 近衛隊 3560 1884 1612 46
弓兵隊 49 發石車 2420 1770 1392 73
弓兵隊 46 發石車 2300 1680 1321 70
弓兵隊 46 發石車 2300 1680 1321 70
賊兵 48 義賊 2680 1647 1484 58
賊兵 47 義賊 2640 1618 1459 57

援軍

兵種 攻擊力 防禦力 策略值 出場時機
騎兵隊 52 近衛隊 3560 1884 1612 46 第10回合
騎兵隊 52 近衛隊 3560 1884 1612 46 第10回合
騎兵隊 48 近衛隊 3320 1763 1508 43 第10回合
騎兵隊 48 近衛隊 3320 1763 1508 43 第10回合